借阅:1人
收藏:0人
吴芳编著
ISBN/ISSN:978-7-5058-8881-4
价格:CNY30.00
出版:北京 经济科学出版社 ,2010.01
载体形态:232页 ;24cm
简介:本书内容包括:管理者的财务难题、俯瞰企业财务运营、如何读懂资产负债表、如何读懂利润表、如何读懂现金流量表、如何读懂财务报表附注、股东权益报酬率的密码解读等。
中图分类号:F231.5
责任者:吴芳 编著
加入暂存架
豆瓣内容简介:
豆瓣作者简介:
| 分馆名 | 馆藏部门 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 架位导航 | 状态 |
| A | 经济书库 | 207175509 | F231.5/W772 | 717550 | 架位导航 | 在架可借 |
| A | 经济书库 | 207175493 | F231.5/W772 | 717549 | 架位导航 | 在架可借 |
| A | 密集书库二 | 201342845 | F231.5/W772 | 201342845 | 架位导航 | 在架可借 |
| A | 密集书库二 | 201342843 | F231.5/W772 | 201342843 | 架位导航 | 在架可借 |
| A | 密集书库二 | 201342844 | F231.5/W772 | 201342844 | 架位导航 | 在架可借 |
| A | 样本书库二 | 207175484 | F231.5/W772 | 717548 | 架位导航 | 在架可借 |
| 序号 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 藏书部门 | 流通状态 | 年卷期 | 装订册 | 装订方式 | 装订颜色 |
| 类型 | 说明 | URL |
| 评 论 |




北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第105162位用户访问本系统